| 
 | Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Stanfard: | ISO 8458 -1 ДО ISO 2002 8458 -2 -2002 | Материал: | Углеродистая сталь | 
|---|---|---|---|
| Диаметр: | Согласно клиентам srequest | Упаковка: | Катушки, катышка, бывшяя | 
| процесс: | Запатентованный и высушите нарисованный холод - | ||
| Выделить: | провод углерода стальной,промышленный стальной провод | ||
1. Стандарт: ISO8458 - 1, ISO8458 - 2
2. Поверхностная отделка: Покрынный фосфат и нарисованное сухое
Покрынный цинк
3. Упаковывать: Катушки Z2 с бумажным сердечником
Катушки Z3 с бумажным сердечником
Связанные катушки
Катышка
Бывший
4. Химические требования
Химический состав, % массой
| Ранг | C | Si | Mn | P | S | Cu | 
| SL, SM, SH | 0.35-1.00 | 0.10-0.30 | 0.50-1.20 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 
| DM, DH | 0.45-1.00 | 0.10-0.30 | 0,020 | 0,025 | 0,025 | 0,12 | 
5. Диаметр и механически свойства
Механически свойства
| Dia. mm | Допуск mm | MPa прочности на растяжение | ||||
| SL | SM | DM | SH | DH | ||
| 0,60 | +/- 0,008 | 
 | 2140-2400 | 2140-2400 | 2410-2670 | 2410-2670 | 
| 0,63 | 2130-2380 | 2130-2380 | 2390-2650 | 2390-2650 | ||
| 0,65 | +/- 0,010 | 2120-2370 | 2120-2370 | 2380-2640 | 2380-2640 | |
| 0,70 | 2090-2350 | 2090-2350 | 2360-2610 | 2360-2610 | ||
| 0,75 | 2070-2320 | 2070-2320 | 2330-2580 | 2330-2580 | ||
| 0,80 | +/- 0,015 | 2050-2300 | 2050-2300 | 2310-2560 | 2310-2560 | |
| 0,85 | 2030-2280 | 2030-2280 | 2290-2530 | 2290-2530 | ||
| 0,90 | 2010-2260 | 2010-2260 | 2270-2510 | 2270-2510 | ||
| 0,95 | 2000-2240 | 2000-2240 | 2250-2490 | 2250-2490 | ||
| 1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | 1980-2220 | 2230-2470 | 2230-2470 | |
| 1,05 | +/- 0,020 | 1710-1950 | 1960-2200 | 1960-2200 | 2210-2450 | 2210-2450 | 
| 1,10 | 1690-1940 | 1950-2190 | 1950-2190 | 2200-2430 | 2200-2430 | |
| 1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 | 1920-2160 | 2170-2400 | 2170-2400 | |
| 1,25 | 1660-1900 | 1910-2140 | 1910-2140 | 2150-2380 | 2150-2380 | |
| 1,30 | 1640-1890 | 1900-2130 | 1900-2130 | 2140-2370 | 2140-2370 | |
| 1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | 1870-2100 | 2110-2340 | 2110-2340 | |
| 1,50 | 1600-1840 | 1850-2080 | 1850-2080 | 2090-2310 | 2090-2310 | |
| 1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | 1830-2050 | 2060-2290 | 2060-2290 | |
| 1,70 | 1570-1800 | 1810-2030 | 1810-2030 | 2040-2260 | 2040-2260 | |
| 1,80 | 
 
 +/- 0,030 
 | 1550-1780 | 1790-2010 | 1790-2010 | 2020-2240 | 2020-2240 | 
| 1,90 | 1540-1760 | 1770-1990 | 1770-1990 | 2000-2220 | 2000-2220 | |
| 2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1760-1970 | 1980-2200 | 1980-2200 | |
| 2,10 | 1510-1730 | 1740-1960 | 1740-1960 | 1970-2180 | 1970-2180 | |
| 2,25 | 1490-1710 | 1720-1930 | 1720-1930 | 1940-2150 | 1940-2150 | |
| 2,40 | 1470-1690 | 1700-1910 | 1700-1910 | 1920-2130 | 1920-2130 | |
| 2,50 | 1460-1680 | 1690-1890 | 1690-1890 | 1900-2110 | 1900-2110 | |
| 2,60 | 1450-1660 | 1670-1880 | 1670-1880 | 1890-2100 | 1890-2100 | |
| 2,80 | 1420-1640 | 1650-1850 | 1650-1850 | 1860-2070 | 1860-2070 | |
| 3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1630-1830 | 1840-2040 | 1840-2040 | |
| 3,20 | 1390-1600 | 1610-1810 | 1610-1810 | 1820-2020 | 1820-2020 | |
| 3,40 | 1370-1580 | 1590-1780 | 1590-1780 | 1790-1990 | 1790-1990 | |
| 3,60 | 1350-1560 | 1570-1760 | 1570-1760 | 1770-1970 | 1770-1970 | |
| 3,80 | 1340-1740 | 1550-1740 | 1550-1740 | 1750-1950 | 1750-1950 | |
6. Вес электродного покрытия цинка
Цинк
| Диаметр mm | Вес электродного покрытия цинка g/m2 | 
| 0,50 ≤ d < 0=""> | 45 | 
| 0,60 ≤ d < 0=""> | 40 | 
| 0,70 ≤ d < 0=""> | 45 | 
| 0,80 ≤ d < 0=""> | 50 | 
| 0,90 ≤ d < 1=""> | 55 | 
| ≤ 1,00 d < 1=""> | 60 | 
| ≤ 1,20 d < 1=""> | 65 | 
| ≤ 1,40 d < 1=""> | 70 | 
| ≤ 1,65 d < 1=""> | 75 | 
| ≤ 1,85 d < 2=""> | 80 | 
| 2,15 ≤ d < 2=""> | 85 | 
| 2,50 ≤ d < 2=""> | 95 | 
| 2,80 ≤ d < 3=""> | 100 | 
Ряд продуктов провода соответствующих для преобразования в разнообразие весны и компоненты инженерства где последовательное надежное надежное качество необходимо, строгого выбора сырья и сильно контролируемого обрабатывать производит продукт идеально одетый к применениям где срок службы при усталостных нагрузках и сопротивление к релаксации критические.
| Ранги провода весны | Быть использованным для | 
|  | Напряжение, обжатие, пружина кручения который большей частью, котор подвергли низкое усилие. | 
|  | Напряжение, обжатие, пружина кручения который подвергаются к средств высокому статическому усилию или редко к динамическому напряжению. | 
|  | Напряжение, обжатие, пружина кручения которые подвергаются к средств высокие динамическим, также для формы провода который требуют строгий гнуть. | 
|  | Напряжение, обжатие, пружина кручения который подвергаются к высоким статическому усилию или немножко динамическому напряжению. | 
|  | Формы напряжения, обжатия, пружины кручения или провода подвергли к высокому статического динамическому напряжению усилия или средства ровному. | 
Строгий выбор сырья
Строгий контроль над производством
Провод освобождает дефектов
Главная поверхностная отделка
Безотказный оплатите